令和6年9月15日(日)世田谷区総合運動場において第74回 世田谷区民大会が開催されました。
第74回 | 優勝 | 二位 | 三位 |
中学生の部 | 内田 怜花 | 野間 翔太 | 川本 莉央 |
---|---|---|---|
高校生 女子の部 | 平澤 朋実 | 杉山 紗英子 | 川嶋 蒼依 |
高校生 男子の部 | 内藤 陸仁 | 下里 葉多郎 | 清水 仁太郎 |
一般女子 | 阿久津 博子 | 阿部 肇子 | 髙久 裕子 |
一般男子 | 中瀬 雄介 | 楠瀬 裕一 | 牧村 浩二 |
令和6年9月15日(日)世田谷区総合運動場において第74回 世田谷区民大会が開催されました。
第74回 | 優勝 | 二位 | 三位 |
中学生の部 | 内田 怜花 | 野間 翔太 | 川本 莉央 |
---|---|---|---|
高校生 女子の部 | 平澤 朋実 | 杉山 紗英子 | 川嶋 蒼依 |
高校生 男子の部 | 内藤 陸仁 | 下里 葉多郎 | 清水 仁太郎 |
一般女子 | 阿久津 博子 | 阿部 肇子 | 髙久 裕子 |
一般男子 | 中瀬 雄介 | 楠瀬 裕一 | 牧村 浩二 |
令和6年9月23日(祝・月)に開催された「スポーツフェスティバル東京」(旧・都民生涯スポーツ大会)で世田谷区代表チ-ムが準優勝に輝きました!※詳細はこちら
令和5年11月18日(土)世田谷区総合運動場において第42回 世田谷区団体戦弓道大会が開催されました。
第42回 | 優勝 | 二位 | 三位 |
高校の部 | 芦花高校J | 芦花高校B | 芦花高校I |
---|---|---|---|
大学の部 | 日本大学B | 日本大学A | 東京農業大学農友会E |
一般の部 | setagaya 弓友会A | setagaya 弓友会D | setagaya 弓友会B |
最高的中賞 | 近藤 美都(田園調布学園A) |
令和6年2月18日(日)世田谷区総合運動場において第36回 世田谷区弓道選手権大会が開催されました。
第36回 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|
優勝 | 大浦 誠 | 杉田 夢月 |
二位 | 橋本 直 | 髙林 美来 |
三位 | 藤本 要紀 | 髙橋 凜 |
四位 | 遠山 陸斗 | 八島 実玖莉 |
五位 | 五味 大尚 | 髙久 裕子 |
平成5年度以降分
回 | 年度 | 中学の部 | 高校女子の部 | 高校男子の部 | 一般女子の部 | 一般男子の部 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 平成5(1993) | - | 木田 陽子 | 田中 宏明 | 中川 裕美子 | 渡辺 和秀 | 82 |
44 | 平成6(1994) | - | 大沢 かんな | 町田 幸男 | 高橋 夏乃 | 村石 桂樹 | 80 |
- | - | 中学の部 | 高校の部 | 一般の部 | 参加人数 | ||
45 | 平成7(1995) | 澤田 恵実 | 鈴木 亜矢子 | 村石 桂樹 | 84 | ||
46 | 平成8(1996) | 大澤 奈津子 | 鷲見 明 | 井上 弘幹 | 66 | ||
47 | 平成9(1997) | 元木 麻美 | 阿部 和広 | 鈴木 省三 | 55 | ||
48 | 平成10(1998) | 大沢 三笠 | 永井 聡 | 大浦 誠 | 106 | ||
49 | 平成11(1999) | 長谷川 嘉子 | 山田 純平 | 土井 祐介 | 100 | ||
- | - | 中学の部 | 高校女子の部 | 高校男子の部 | 一般の部 | 参加人数 | |
50 | 平成12(2000) | 高橋 あゆみ | 菅野 文 | 大野 永治 | 神山 明 | 130 | |
51 | 平成13(2001) | 井上 由佳 | 長谷川 嘉子 | 高橋 優介 | 村石 圭樹 | 139 | |
52 | 平成14(2002) | 遠藤 希純 | 有吉 智恵美 | 水野 佳明 | 田中 登美子 | 74 | |
53 | 平成15(2003) | 内田 里菜 | 岡 明日香 | 澤田 耕平 | 村石 圭樹 | 104 | |
54 | 平成16(2004) | 金子 沙矢 | 山下 惠実 | 坂井 志生 | 大浦 誠 | 128 | |
55 | 平成17(2005) | 大貫 加南子 | 相馬 美沙 | 飯塚 潤平 | 鬼塚 満寿彦 | 145 | |
56 | 平成18(2006) | 中谷 文菜 | 田中 羽純 | 信田 成嗣 | 阿島 和輝 | 116 | |
57 | 平成19(2007) | 藤田 彩花 | 大谷 亜希 | 西田 拓央 | 鬼塚 満寿彦 | 83 | |
- | - | 中学の部 | 高校女子の部 | 高校男子の部 | 大学の部 | 一般の部 | 参加人数 |
58 | 平成20(2008) | 飯泉 勝也 | - | 松本 幸大 | 木所 隆明 | 大浦 誠 | 45 |
- | - | 中学の部 | 高校女子の部 | 高校男子の部 | 一般の部 | 参加人数 | |
59 | 平成21(2009) | 竹内 千瑛 | 末廣 知人 | 岡野 辰 | 木所 隆明 | 71 | |
60 | 平成22(2010) | 土屋 りさ | 秋本 和希 | 湯浅 泰樹 | 坂本 貴紀 | 85 | |
- | - | 中学の部 | 高校女子の部 | 高校男子の部 | 一般女子の部 | 一般男子の部 | 参加人数 |
61 | 平成23(2011) | 佐藤 葵 | 土屋 りさ | 岩崎 誠 | 西村 美咲 | 坂本 貴紀 | 85 |
62 | 平成24(2012) | 福田 生鵬 | 佐藤 真純 | 濱崎 千輝 | 石田 桃子 | 安藤 翔太 | 121 |
63 | 平成25(2013) | 木越 拡 | 庄子 朱理 | 川連 快 | 菅原 理美 | 三宅 俊尚 | 120 |
64 | 平成26(2014) | 木村 百合 | 香中 花 | 小嶋 宏明 | 小田 雅子 | 山崎 英行 | 103 |
65 | 平成27(2015) | 佐々木 龍一 | 千葉 美里 | 坂井 亮輝 | 村石 孝子 | 大浦 誠 | 85 |
66 | 平成28(2016) | 福永 麻鈴 | 白川 優夏 | 平松 優 | 吉永 佳世 | 加部 和廣 | 171 |
67 | 平成29(2017) | 福永 麻鈴 | 森 奈月 | 塩川 将鷹 | 伊藤 亜希子 | 橋本 直 | 156 |
68 | 平成30(2018) | 赤井 拓歩 | 生目田 沙希 | 内田 慧 | 村石 孝子 | 中島 高宏 | 90 |
69 | 令和元(2019) | 栗田 凌空 | 髙島 萌絵奈 | 栗田 京介 | 村石 孝子 | 早川 淳 | 115 |
70 | 令和2(2020) | - | - | - | - | - | 中止 |
71 | 令和3(2021) | - | - | - | - | - | 中止 |
72 | 令和4(2022) | 清水 仁太郎 | 田中 美冬 | 藤本 要紀 | 伊藤 亜希子 | 中瀬 雄介 | 140 |
回 | 年度 | 中学の部 | 高校女子の部 | 高校男子の部 | 一般女子の部 | 一般男子の部 | 参加人数 |
73 | 令和5(2023) | 髙橋 舞帆 | 戸田 芽維 | 藤本 要紀 | 石川 桜子 | 中瀬 雄介 | 174 |
74 | 令和6(2024) | 内田 怜花 | 平澤 朋実 | 内藤 陸仁 | 阿久津 博子 | 中瀬 雄介 | 174 |
【優勝杯寄贈】会長 大場信彦/副会長 浦上博子
回 | 年度 | 会場 | 男子 | 女子 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和63(1988) | 世田谷区総合体育館 | 田中 健二 | 湯浅 千絵 | 96名(男41/女55) |
2 | 平成元(1989) | 世田谷区総合体育館 | 野呂 民雄 | 石沢 里水 | 95名(男49/女46) |
3 | 平成2(1990) | 世田谷区総合体育館 | 杉浦 聡史 | 花塚 裕美 | 126名(男41/女85) |
4 | 平成3(1991) | 世田谷区総合体育館 | 鈴木 省三 | 高橋 夏乃 | 112名(男36/女76) |
5 | 平成4(1992) | 世田谷区総合体育館 | 丹羽 民夫 | 田中 美菜 | 82名(男24/女58) |
6 | 平成5(1993) | 世田谷区総合体育館 | 山崎 功雄 | 宮地 利恵 | 61名(男37/女24) |
7 | 平成6(1994) | 世田谷区総合体育館 | 栗田 祥弘 | 斎藤 絵里香 | 84名(男36/女48) |
8 | 平成7(1995) | 世田谷区総合体育館 | 松落 登志次 | 尾林 知子 | 80名(男31/女49) |
9 | 平成8(1996) | 大場財団弓道場 | 伊藤 大輔 | 清水 麻衣 | 73名(男33/女40) |
10 | 平成9(1997) | 大場財団弓道場 | 八島 優一 | 清水 麻衣 | 74名(男31/女43) |
11 | 平成10(1998) | 大場財団弓道場 | 村石 圭樹 | 田村 美樹 | 90名(男32/女58) |
12 | 平成11(1999) | 大場財団弓道場 | 山田 宏治 | 尾野 弥生 | 67名(男28/女39) |
13 | 平成12(2000) | 大場財団弓道場 | 井上 和久 | 宮田 彩夏 | 51名(男26/女25) |
14 | 平成13(2001) | 大場財団弓道場 | 山下 聡 | 加藤 めぐみ | 111名(男35/女76) |
15 | 平成14(2002) | 大場財団弓道場 | 山本 晋聡 | 林 亜由 | 91名(男39/女52) |
16 | 平成15(2003) | 大場財団弓道場 | 大洞 直也 | 宮川 睦子 | 103名(男59/女44) |
17 | 平成16(2004) | 大場財団弓道場 | 上田 伊佐夫 | 高木 理菜 | 92名(男39/女53) |
18 | 平成17(2005) | 大場財団弓道場 | 本間 秋彦 | 稲葉 由季 | 125名(男66/女59) |
19 | 平成18(2006) | 大場財団弓道場 | 小濱 瑞樹 | 菅 瑠衣 | 104名(男58/女46) |
20 | 平成19(2007) | 大場財団弓道場 | 大澤 秀一 | 盛内 絵未 | 116名(男69/女47) |
21 | 平成20(2008) | 大場財団弓道場 | 茨田 優次 | 鋤柄 里奈 | 115名(男49/女66) |
22 | 平成21(2009) | 大場財団弓道場 | 山本 晋聡 | 土屋 りさ | 104名(男66/女38) |
23 | 平成22(2010) | 大場財団弓道場 | 木所 隆明 | 石田 桃子 | 94名(男63/女31) |
24 | 平成23(2011) | 大場財団弓道場 | 長谷川 雄志 | 宮崎 舞子 | 128名(男74/女54) |
25 | 平成24(2012) | 大場財団弓道場 | 大浦 誠 | 兼城 和香 | 98名(男45/女53) |
26 | 平成25(2013) | 世田谷区総合体育館 | 木所 隆明 | 荒川 桃子 | 71名 |
27 | 平成26(2014) | 世田谷区総合体育館 | 間世田 稔 | 臼谷 桃子 | 79名(男38/女41) |
28 | 平成27(2015) | 世田谷区総合体育館 | 野上 洋平 | 宮川 睦子 | 82名 |
29 | 平成28(2016) | 世田谷区総合体育館 | 中瀬 雄介 | 金子 和未 | 70名 |
30 | 平成29(2017) | 世田谷区総合体育館 | 中瀬 雄介 | 伊藤 亜希子 | 56名(男32/女24) |
31 | 平成30(2018) | 世田谷区総合体育館 | 中瀬 雄介 | 高島 萌絵奈 | 81名(男40/女41) |
32 | 令和元(2019) | 世田谷区総合体育館 | 大浦 誠 | 桜井 七菜 | 52名(男25/女27) |
33 | 令和2(2020) | - | - | - | 中止 |
34 | 令和3(2021) | - | - | - | 中止 |
35 | 令和4(2022) | 世田谷区総合体育館 | 稲垣 和孝 | 杉本 喜乃 | 62名(男19/女43) |
36 | 令和5(2023) | 世田谷区総合体育館 | 大浦 誠 | 杉田 夢月 | 88名(男29/女59) |
*平成11年度(第12回)連盟発足50周年記念大会
*平成31年度(第32回)連盟発足70周年記念大会